List of Mountain Peaks of Himachal Pradesh
Geographically Himachal Pradesh fall under all Himalayan ranges e.g. Shivalik Hills, Pir Panjal Range, Trans-Himalayas. Himachal Has many important mountain peaks scaling from 3000 meters to 7000 meters above sea level, below are the list of famous peaks in Himachal Pradesh.
| Sr No. | Peak Name | Height (M) | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Reo Purgyil | 6816 | Kinnaur |
| 2 | Gya | 6794 | Lahul & Spiti |
| 3 | Leo Pargial / Reo Purgyil North Peak | 6791 | Kinnaur |
| 4 | Ninjeri | 6646 | Kinnaur |
| 5 | Undung Kangri | 6642 | Lahul & Spiti |
| 6 | Parvati Parvat | 6632 | Lahaul and Spiti, Kullu |
| 7 | Manirang | 6597 | Kinnaur, Lahaul and Spiti |
| 8 | Granite Peak | 6585 | Kinnaur |
| 9 | Rangrik Rang | 6553 | Kinnaur |
| 10 | Kullu Pumori | 6553 | Lahaul and Spiti |
| 11 | Mulkila | 6520 | Lahaul and Spiti |
| 12 | Jorkanden | 6473 | Kinnaur |
| 13 | Menthosa | 6443 | Chamba |
| 14 | Papsura | 6440 | Kullu, Lahaul and Spiti |
| 15 | Dharamsura | 6420 | Kullu, Lahaul and Spiti |
| 16 | Gyagar | 6400 | Lahaul and Spiti |
| 17 | Dibibokri Pyramid | 6400 | Kullu |
| 18 | Gyephang | 6400 | Lahaul and Spiti |
| 19 | Phawarang | 6350 | Kinnaur |
| 20 | Kangla Tarbo 1 | 6315 | Lahaul and Spiti |
| 21 | Chau Chau Kang Nilda | 6303 | Lahaul and Spiti |
| 22 | Baihali Jot | 6295 | Lahaul and Spiti, Chamba |
| 23 | Gang Chua | 6288 | Kinnaur |
| 24 | Shigrila | 6230 | Lahaul and Spiti |
| 25 | Indrasan | 6220 | Kullu |
| 26 | Shikar Beh | 6200 | Lahaul and Spiti, Kangra |
| 27 | Ramabang | 6135 | Lahaul and Spiti |
| 28 | Shilla | 6132 | Lahaul and Spiti |
| 29 | Mukar Beh | 6070 | Lahaul and Spiti, Kangra |
| 30 | Gepang Goh | 6050 | Lahaul and Spiti |
| 31 | Shipki | 6068 | Kinnaur |
| 32 | Kinnaur Kailash | 6050 | Kinnaur |
| 33 | Sanakdeik Jot | 6045 | Chamba, Lahaul and Spiti |
| 34 | Deo Tibba | 6001 | Kullu |
| 35 | Solang | 5979 | Kullu |
| 36 | Pir Panjal | 5972 | Chamba |
| 37 | Maiwa Kandinoo | 5944 | Kullu |
| 38 | Hanuman Tibba | 5860 | Kullu, Kangra |
| 39 | Bara Kanda | 5860 | Chamba |
| 40 | Pishu | 5672 | Kinnaur, Shimla |
| 41 | Manimahesh Kailash | 5660 | Chamba |
| 42 | Saltu-Da-Par | 5650 | Lahaul and Spiti |
| 43 | Gushu | 5607 | Kinnaur, Shimla |
| 44 | Raldang | 5672 | Kinnaur |
| 45 | Shitindhar | 5290 | Kullu |
| 46 | Srikhand Mahadev | 5182 | Kullu |
| 47 | Thamsar | 5080 | Chamba |
| 48 | Lachalunga | 5060 | Lahaul and Spiti |
| 49 | Murangla | 5060 | Lahaul and Spiti |
| 50 | Shringla | 4999 | Lahaul and Spiti |
| 51 | Inder Kila | 4940 | Kullu |
| 52 | Pin Parbati | 4800 | Kullu |
| 53 | Ghoralantinu | 4760 | Kullu, Kangra |
| 54 | Chanshal Peak | 4520 | Shimla |
| 56 | Patalsu | 4470 | Kullu |
| 57 | Gauri Devi Ka Tibba | 4030 | Chamba |
| 58 | Nagru | 4020 | Mandi |
| 59 | Hargaran | 3950 | Lahaul and Spiti |
| 60 | Narshing Tibba | 3730 | Chamba |
| 61 | Choordhar | 3647 | Shimla/Sirmaur |
| 62 | Shacha | 3540 | Kullu |
| 63 | Hatu Peak | 3400 | Shimla |
| 64 | Shikari Devi | 3359 | Mandi |
| 65 | Karena Peak | 3300 | Shimla |
| 66 | Cholang | 3270 | Kangra |
| 67 | Kuppar Peak | 3250 | Shimla |
| 68 | Kamrunag | 3065 | Mandi |
| 69 | Billing Top | 3050 | Kangra |
| 70 | Derthu Peak | 3020 | Shimla |















